选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天壕能源 (300332) | 沙河股份 (000014) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.45 | 9.54 |
期间最高价 | 7.40 | 13.88 |
期间最低价 | 4.00 | 7.64 |
价格振幅 | 55.65% | 58.32% |
期间累计涨跌幅 | -27.17% | -10.84% |
年化收益率(估算) | -28.02% | -11.22% |
股票对比结果
您正在对比: 天壕能源 vs 沙河股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天壕能源 (300332) | 沙河股份 (000014) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.45 | 9.54 |
期间最高价 | 7.40 | 13.88 |
期间最低价 | 4.00 | 7.64 |
价格振幅 | 55.65% | 58.32% |
期间累计涨跌幅 | -27.17% | -10.84% |
年化收益率(估算) | -28.02% | -11.22% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300332-000014 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300332 [1] => 000014 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300332 [1] => 000014 )
股票数据:
Array ( [0] => 300332 [1] => 000014 )