选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 宜安科技 (300328) | 北方铜业 (000737) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.94 | 8.23 |
期间最高价 | 14.95 | 13.59 |
期间最低价 | 4.03 | 7.48 |
价格振幅 | 233.33% | 57.48% |
期间累计涨跌幅 | 91.03% | -22.58% |
年化收益率(估算) | 95.65% | -23.31% |
股票对比结果
您正在对比: 宜安科技 vs 北方铜业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 宜安科技 (300328) | 北方铜业 (000737) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.94 | 8.23 |
期间最高价 | 14.95 | 13.59 |
期间最低价 | 4.03 | 7.48 |
价格振幅 | 233.33% | 57.48% |
期间累计涨跌幅 | 91.03% | -22.58% |
年化收益率(估算) | 95.65% | -23.31% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300328-000737 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300328 [1] => 000737 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300328 [1] => 000737 )
股票数据:
Array ( [0] => 300328 [1] => 000737 )