选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华灿光电 (300323) | 思瑞浦 (688536) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.01 | 124.30 |
期间最高价 | 10.93 | 145.00 |
期间最低价 | 3.79 | 66.80 |
价格振幅 | 156.92% | 84.60% |
期间累计涨跌幅 | 32.09% | 34.47% |
年化收益率(估算) | 33.67% | 36.18% |
股票对比结果
您正在对比: 华灿光电 vs 思瑞浦
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华灿光电 (300323) | 思瑞浦 (688536) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.01 | 124.30 |
期间最高价 | 10.93 | 145.00 |
期间最低价 | 3.79 | 66.80 |
价格振幅 | 156.92% | 84.60% |
期间累计涨跌幅 | 32.09% | 34.47% |
年化收益率(估算) | 33.67% | 36.18% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300323-688536 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300323 [1] => 688536 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300323 [1] => 688536 )
股票数据:
Array ( [0] => 300323 [1] => 688536 )