选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华灿光电 (300323) | 东方财富 (300059) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.01 | 20.50 |
期间最高价 | 10.93 | 31.00 |
期间最低价 | 3.79 | 9.87 |
价格振幅 | 145.42% | 159.47% |
期间累计涨跌幅 | 22.40% | 54.72% |
年化收益率(估算) | 24.40% | 60.21% |
股票对比结果
您正在对比: 华灿光电 vs 东方财富
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华灿光电 (300323) | 东方财富 (300059) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.01 | 20.50 |
期间最高价 | 10.93 | 31.00 |
期间最低价 | 3.79 | 9.87 |
价格振幅 | 145.42% | 159.47% |
期间累计涨跌幅 | 22.40% | 54.72% |
年化收益率(估算) | 24.40% | 60.21% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300323-300059 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300323 [1] => 300059 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300323 [1] => 300059 )
股票数据:
Array ( [0] => 300323 [1] => 300059 )