选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 海达股份 (300320) | 金房能源 (001210) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.48 | 12.87 |
期间最高价 | 15.71 | 18.20 |
期间最低价 | 6.57 | 10.51 |
价格振幅 | 135.61% | 52.82% |
期间累计涨跌幅 | 40.65% | -11.61% |
年化收益率(估算) | 42.72% | -12.07% |
股票对比结果
您正在对比: 海达股份 vs 金房能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 海达股份 (300320) | 金房能源 (001210) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.48 | 12.87 |
期间最高价 | 15.71 | 18.20 |
期间最低价 | 6.57 | 10.51 |
价格振幅 | 135.61% | 52.82% |
期间累计涨跌幅 | 40.65% | -11.61% |
年化收益率(估算) | 42.72% | -12.07% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300320-001210 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300320 [1] => 001210 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300320 [1] => 001210 )
股票数据:
Array ( [0] => 300320 [1] => 001210 )