选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 慈星股份 (300307) | 杰普特 (688025) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.97 | 41.96 |
期间最高价 | 11.38 | 61.88 |
期间最低价 | 4.45 | 30.00 |
价格振幅 | 149.35% | 76.21% |
期间累计涨跌幅 | 71.77% | 0.31% |
年化收益率(估算) | 75.23% | 0.32% |
股票对比结果
您正在对比: 慈星股份 vs 杰普特
分享链接:
关键指标对比
指标 | 慈星股份 (300307) | 杰普特 (688025) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.97 | 41.96 |
期间最高价 | 11.38 | 61.88 |
期间最低价 | 4.45 | 30.00 |
价格振幅 | 149.35% | 76.21% |
期间累计涨跌幅 | 71.77% | 0.31% |
年化收益率(估算) | 75.23% | 0.32% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300307-688025 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300307 [1] => 688025 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300307 [1] => 688025 )
股票数据:
Array ( [0] => 300307 [1] => 688025 )