选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 慈星股份 (300307) | 张 裕A (000869) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.97 | 21.84 |
期间最高价 | 11.38 | 27.81 |
期间最低价 | 4.91 | 19.40 |
价格振幅 | 127.87% | 31.89% |
期间累计涨跌幅 | 57.51% | -17.18% |
年化收益率(估算) | 60.82% | -17.89% |
股票对比结果
您正在对比: 慈星股份 vs 张 裕A
分享链接:
关键指标对比
指标 | 慈星股份 (300307) | 张 裕A (000869) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.97 | 21.84 |
期间最高价 | 11.38 | 27.81 |
期间最低价 | 4.91 | 19.40 |
价格振幅 | 127.87% | 31.89% |
期间累计涨跌幅 | 57.51% | -17.18% |
年化收益率(估算) | 60.82% | -17.89% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300307-000869 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300307 [1] => 000869 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300307 [1] => 000869 )
股票数据:
Array ( [0] => 300307 [1] => 000869 )