选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 远方信息 (300306) | 石大胜华 (603026) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.62 | 33.19 |
期间最高价 | 15.14 | 47.38 |
期间最低价 | 8.11 | 25.89 |
价格振幅 | 74.95% | 51.29% |
期间累计涨跌幅 | 13.22% | -20.79% |
年化收益率(估算) | 13.78% | -21.52% |
股票对比结果
您正在对比: 远方信息 vs 石大胜华
分享链接:
关键指标对比
指标 | 远方信息 (300306) | 石大胜华 (603026) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.62 | 33.19 |
期间最高价 | 15.14 | 47.38 |
期间最低价 | 8.11 | 25.89 |
价格振幅 | 74.95% | 51.29% |
期间累计涨跌幅 | 13.22% | -20.79% |
年化收益率(估算) | 13.78% | -21.52% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300306-603026 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300306 [1] => 603026 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300306 [1] => 603026 )
股票数据:
Array ( [0] => 300306 [1] => 603026 )