选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 裕兴股份 (300305) | 科前生物 (688526) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.89 | 15.92 |
期间最高价 | 9.40 | 19.56 |
期间最低价 | 4.36 | 11.00 |
价格振幅 | 76.48% | 48.12% |
期间累计涨跌幅 | -25.80% | -10.51% |
年化收益率(估算) | -27.07% | -11.09% |
股票对比结果
您正在对比: 裕兴股份 vs 科前生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 裕兴股份 (300305) | 科前生物 (688526) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.89 | 15.92 |
期间最高价 | 9.40 | 19.56 |
期间最低价 | 4.36 | 11.00 |
价格振幅 | 76.48% | 48.12% |
期间累计涨跌幅 | -25.80% | -10.51% |
年化收益率(估算) | -27.07% | -11.09% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300305-688526 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300305 [1] => 688526 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300305 [1] => 688526 )
股票数据:
Array ( [0] => 300305 [1] => 688526 )