选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 聚飞光电 (300303) | 钱江摩托 (000913) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.47 | 15.42 |
期间最高价 | 8.54 | 24.05 |
期间最低价 | 4.32 | 13.33 |
价格振幅 | 91.14% | 67.17% |
期间累计涨跌幅 | 18.14% | -3.38% |
年化收益率(估算) | 18.93% | -3.52% |
股票对比结果
您正在对比: 聚飞光电 vs 钱江摩托
分享链接:
关键指标对比
指标 | 聚飞光电 (300303) | 钱江摩托 (000913) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.47 | 15.42 |
期间最高价 | 8.54 | 24.05 |
期间最低价 | 4.32 | 13.33 |
价格振幅 | 91.14% | 67.17% |
期间累计涨跌幅 | 18.14% | -3.38% |
年化收益率(估算) | 18.93% | -3.52% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300303-000913 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300303 [1] => 000913 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300303 [1] => 000913 )
股票数据:
Array ( [0] => 300303 [1] => 000913 )