选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 聚飞光电 (300303) | 韶能股份 (000601) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.47 | 5.25 |
期间最高价 | 8.54 | 6.49 |
期间最低价 | 4.32 | 3.38 |
价格振幅 | 91.54% | 87.61% |
期间累计涨跌幅 | 18.66% | 47.89% |
年化收益率(估算) | 19.41% | 50.04% |
股票对比结果
您正在对比: 聚飞光电 vs 韶能股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 聚飞光电 (300303) | 韶能股份 (000601) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.47 | 5.25 |
期间最高价 | 8.54 | 6.49 |
期间最低价 | 4.32 | 3.38 |
价格振幅 | 91.54% | 87.61% |
期间累计涨跌幅 | 18.66% | 47.89% |
年化收益率(估算) | 19.41% | 50.04% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300303-000601 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300303 [1] => 000601 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300303 [1] => 000601 )
股票数据:
Array ( [0] => 300303 [1] => 000601 )