选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 同有科技 (300302) | 兴福电子 (688545) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.17 | 27.00 |
期间最高价 | 23.27 | 33.35 |
期间最低价 | 8.53 | 24.20 |
价格振幅 | 148.14% | 33.41% |
期间累计涨跌幅 | 42.41% | -1.42% |
年化收益率(估算) | 44.28% | -6.57% |
股票对比结果
您正在对比: 同有科技 vs 兴福电子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 同有科技 (300302) | 兴福电子 (688545) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.17 | 27.00 |
期间最高价 | 23.27 | 33.35 |
期间最低价 | 8.53 | 24.20 |
价格振幅 | 148.14% | 33.41% |
期间累计涨跌幅 | 42.41% | -1.42% |
年化收益率(估算) | 44.28% | -6.57% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300302-688545 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300302 [1] => 688545 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300302 [1] => 688545 )
股票数据:
Array ( [0] => 300302 [1] => 688545 )