选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 同有科技 (300302) | 赛微电子 (300456) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.17 | 14.92 |
期间最高价 | 23.27 | 23.64 |
期间最低价 | 8.53 | 13.42 |
价格振幅 | 136.99% | 57.42% |
期间累计涨跌幅 | 31.69% | -16.18% |
年化收益率(估算) | 34.86% | -17.45% |
股票对比结果
您正在对比: 同有科技 vs 赛微电子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 同有科技 (300302) | 赛微电子 (300456) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.17 | 14.92 |
期间最高价 | 23.27 | 23.64 |
期间最低价 | 8.53 | 13.42 |
价格振幅 | 136.99% | 57.42% |
期间累计涨跌幅 | 31.69% | -16.18% |
年化收益率(估算) | 34.86% | -17.45% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300302-300456 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300302 [1] => 300456 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300302 [1] => 300456 )
股票数据:
Array ( [0] => 300302 [1] => 300456 )