选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST长方 (300301) | 荣丰控股 (000668) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.80 | 4.52 |
期间最高价 | 2.18 | 10.83 |
期间最低价 | 1.15 | 4.09 |
价格振幅 | 71.53% | 88.22% |
期间累计涨跌幅 | 25.00% | -40.84% |
年化收益率(估算) | 27.90% | -43.94% |
股票对比结果
您正在对比: ST长方 vs 荣丰控股
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST长方 (300301) | 荣丰控股 (000668) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.80 | 4.52 |
期间最高价 | 2.18 | 10.83 |
期间最低价 | 1.15 | 4.09 |
价格振幅 | 71.53% | 88.22% |
期间累计涨跌幅 | 25.00% | -40.84% |
年化收益率(估算) | 27.90% | -43.94% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300301-000668 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300301 [1] => 000668 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300301 [1] => 000668 )
股票数据:
Array ( [0] => 300301 [1] => 000668 )