选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 富春股份 (300299) | 爱科赛博 (688719) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.19 | 25.94 |
期间最高价 | 8.93 | 49.25 |
期间最低价 | 3.21 | 20.04 |
价格振幅 | 134.91% | 59.36% |
期间累计涨跌幅 | 22.41% | -47.29% |
年化收益率(估算) | 23.62% | -48.91% |
股票对比结果
您正在对比: 富春股份 vs 爱科赛博
分享链接:
关键指标对比
指标 | 富春股份 (300299) | 爱科赛博 (688719) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.19 | 25.94 |
期间最高价 | 8.93 | 49.25 |
期间最低价 | 3.21 | 20.04 |
价格振幅 | 134.91% | 59.36% |
期间累计涨跌幅 | 22.41% | -47.29% |
年化收益率(估算) | 23.62% | -48.91% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300299-688719 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300299 [1] => 688719 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300299 [1] => 688719 )
股票数据:
Array ( [0] => 300299 [1] => 688719 )