选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 利德曼 (300289) | 国光连锁 (605188) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.25 | 7.88 |
期间最高价 | 6.04 | 9.31 |
期间最低价 | 3.56 | 5.75 |
价格振幅 | 52.43% | 47.34% |
期间累计涨跌幅 | -10.15% | 4.79% |
年化收益率(估算) | -10.91% | 5.18% |
股票对比结果
您正在对比: 利德曼 vs 国光连锁
分享链接:
关键指标对比
指标 | 利德曼 (300289) | 国光连锁 (605188) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.25 | 7.88 |
期间最高价 | 6.04 | 9.31 |
期间最低价 | 3.56 | 5.75 |
价格振幅 | 52.43% | 47.34% |
期间累计涨跌幅 | -10.15% | 4.79% |
年化收益率(估算) | -10.91% | 5.18% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300289-605188 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300289 [1] => 605188 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300289 [1] => 605188 )
股票数据:
Array ( [0] => 300289 [1] => 605188 )