选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 利德曼 (300289) | 雪龙集团 (603949) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.25 | 17.25 |
期间最高价 | 6.04 | 28.89 |
期间最低价 | 3.56 | 9.21 |
价格振幅 | 54.75% | 132.26% |
期间累计涨跌幅 | -6.18% | 15.93% |
年化收益率(估算) | -6.53% | 16.92% |
股票对比结果
您正在对比: 利德曼 vs 雪龙集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 利德曼 (300289) | 雪龙集团 (603949) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.25 | 17.25 |
期间最高价 | 6.04 | 28.89 |
期间最低价 | 3.56 | 9.21 |
价格振幅 | 54.75% | 132.26% |
期间累计涨跌幅 | -6.18% | 15.93% |
年化收益率(估算) | -6.53% | 16.92% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300289-603949 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300289 [1] => 603949 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300289 [1] => 603949 )
股票数据:
Array ( [0] => 300289 [1] => 603949 )