选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 利德曼 (300289) | 贵绳股份 (600992) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.25 | 12.82 |
期间最高价 | 6.04 | 19.27 |
期间最低价 | 3.56 | 11.80 |
价格振幅 | 52.43% | 57.20% |
期间累计涨跌幅 | -10.15% | -1.84% |
年化收益率(估算) | -10.91% | -1.98% |
股票对比结果
您正在对比: 利德曼 vs 贵绳股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 利德曼 (300289) | 贵绳股份 (600992) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.25 | 12.82 |
期间最高价 | 6.04 | 19.27 |
期间最低价 | 3.56 | 11.80 |
价格振幅 | 52.43% | 57.20% |
期间累计涨跌幅 | -10.15% | -1.84% |
年化收益率(估算) | -10.91% | -1.98% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300289-600992 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300289 [1] => 600992 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300289 [1] => 600992 )
股票数据:
Array ( [0] => 300289 [1] => 600992 )