选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 国瓷材料 (300285) | 藏格矿业 (000408) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.61 | 33.02 |
期间最高价 | 24.00 | 37.89 |
期间最低价 | 14.07 | 21.40 |
价格振幅 | 52.37% | 57.78% |
期间累计涨跌幅 | -12.39% | 15.70% |
年化收益率(估算) | -12.96% | 16.52% |
股票对比结果
您正在对比: 国瓷材料 vs 藏格矿业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 国瓷材料 (300285) | 藏格矿业 (000408) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.61 | 33.02 |
期间最高价 | 24.00 | 37.89 |
期间最低价 | 14.07 | 21.40 |
价格振幅 | 52.37% | 57.78% |
期间累计涨跌幅 | -12.39% | 15.70% |
年化收益率(估算) | -12.96% | 16.52% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300285-000408 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300285 [1] => 000408 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300285 [1] => 000408 )
股票数据:
Array ( [0] => 300285 [1] => 000408 )