选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金明精机 (300281) | 渤海轮渡 (603167) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.25 | 8.59 |
期间最高价 | 7.42 | 10.31 |
期间最低价 | 3.86 | 6.80 |
价格振幅 | 89.22% | 34.82% |
期间累计涨跌幅 | 81.70% | -14.78% |
年化收益率(估算) | 85.76% | -15.28% |
股票对比结果
您正在对比: 金明精机 vs 渤海轮渡
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金明精机 (300281) | 渤海轮渡 (603167) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.25 | 8.59 |
期间最高价 | 7.42 | 10.31 |
期间最低价 | 3.86 | 6.80 |
价格振幅 | 89.22% | 34.82% |
期间累计涨跌幅 | 81.70% | -14.78% |
年化收益率(估算) | 85.76% | -15.28% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300281-603167 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300281 [1] => 603167 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300281 [1] => 603167 )
股票数据:
Array ( [0] => 300281 [1] => 603167 )