选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 三丰智能 (300276) | 无锡振华 (605319) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.45 | 27.87 |
期间最高价 | 16.88 | 40.65 |
期间最低价 | 3.15 | 14.99 |
价格振幅 | 346.72% | 120.47% |
期间累计涨跌幅 | 189.14% | 30.85% |
年化收益率(估算) | 207.50% | 32.90% |
股票对比结果
您正在对比: 三丰智能 vs 无锡振华
分享链接:
关键指标对比
指标 | 三丰智能 (300276) | 无锡振华 (605319) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.45 | 27.87 |
期间最高价 | 16.88 | 40.65 |
期间最低价 | 3.15 | 14.99 |
价格振幅 | 346.72% | 120.47% |
期间累计涨跌幅 | 189.14% | 30.85% |
年化收益率(估算) | 207.50% | 32.90% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300276-605319 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300276 [1] => 605319 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300276 [1] => 605319 )
股票数据:
Array ( [0] => 300276 [1] => 605319 )