选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 阳光电源 (300274) | 龙芯中科 (688047) |
---|---|---|
最新收盘价 | 56.16 | 137.65 |
期间最高价 | 119.19 | 168.88 |
期间最低价 | 52.98 | 81.81 |
价格振幅 | 63.38% | 98.69% |
期间累计涨跌幅 | -46.24% | 56.01% |
年化收益率(估算) | -49.04% | 62.12% |
股票对比结果
您正在对比: 阳光电源 vs 龙芯中科
分享链接:
关键指标对比
指标 | 阳光电源 (300274) | 龙芯中科 (688047) |
---|---|---|
最新收盘价 | 56.16 | 137.65 |
期间最高价 | 119.19 | 168.88 |
期间最低价 | 52.98 | 81.81 |
价格振幅 | 63.38% | 98.69% |
期间累计涨跌幅 | -46.24% | 56.01% |
年化收益率(估算) | -49.04% | 62.12% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300274-688047 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300274 [1] => 688047 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300274 [1] => 688047 )
股票数据:
Array ( [0] => 300274 [1] => 688047 )