选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 阳光电源 (300274) | 大千生态 (603955) |
---|---|---|
最新收盘价 | 56.16 | 16.57 |
期间最高价 | 119.19 | 36.58 |
期间最低价 | 52.98 | 6.76 |
价格振幅 | 68.34% | 260.89% |
期间累计涨跌幅 | -42.04% | 44.97% |
年化收益率(估算) | -43.47% | 47.46% |
股票对比结果
您正在对比: 阳光电源 vs 大千生态
分享链接:
关键指标对比
指标 | 阳光电源 (300274) | 大千生态 (603955) |
---|---|---|
最新收盘价 | 56.16 | 16.57 |
期间最高价 | 119.19 | 36.58 |
期间最低价 | 52.98 | 6.76 |
价格振幅 | 68.34% | 260.89% |
期间累计涨跌幅 | -42.04% | 44.97% |
年化收益率(估算) | -43.47% | 47.46% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300274-603955 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300274 [1] => 603955 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300274 [1] => 603955 )
股票数据:
Array ( [0] => 300274 [1] => 603955 )