选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新天科技 (300259) | 多利科技 (001311) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.15 | 24.02 |
期间最高价 | 4.24 | 40.93 |
期间最低价 | 2.33 | 19.17 |
价格振幅 | 63.88% | 59.47% |
期间累计涨跌幅 | 5.35% | -34.35% |
年化收益率(估算) | 5.59% | -35.53% |
股票对比结果
您正在对比: 新天科技 vs 多利科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新天科技 (300259) | 多利科技 (001311) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.15 | 24.02 |
期间最高价 | 4.24 | 40.93 |
期间最低价 | 2.33 | 19.17 |
价格振幅 | 63.88% | 59.47% |
期间累计涨跌幅 | 5.35% | -34.35% |
年化收益率(估算) | 5.59% | -35.53% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300259-001311 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300259 [1] => 001311 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300259 [1] => 001311 )
股票数据:
Array ( [0] => 300259 [1] => 001311 )