选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 精锻科技 (300258) | 深科技 (000021) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.59 | 16.55 |
期间最高价 | 17.15 | 24.90 |
期间最低价 | 6.71 | 12.13 |
价格振幅 | 102.86% | 94.73% |
期间累计涨跌幅 | 4.33% | 22.77% |
年化收益率(估算) | 4.54% | 23.93% |
股票对比结果
您正在对比: 精锻科技 vs 深科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 精锻科技 (300258) | 深科技 (000021) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.59 | 16.55 |
期间最高价 | 17.15 | 24.90 |
期间最低价 | 6.71 | 12.13 |
价格振幅 | 102.86% | 94.73% |
期间累计涨跌幅 | 4.33% | 22.77% |
年化收益率(估算) | 4.54% | 23.93% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300258-000021 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300258 [1] => 000021 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300258 [1] => 000021 )
股票数据:
Array ( [0] => 300258 [1] => 000021 )