选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 开山股份 (300257) | 中国通号 (688009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.03 | 5.44 |
期间最高价 | 13.38 | 7.55 |
期间最低价 | 7.31 | 4.67 |
价格振幅 | 46.84% | 53.33% |
期间累计涨跌幅 | -38.04% | 0.74% |
年化收益率(估算) | -39.82% | 0.79% |
股票对比结果
您正在对比: 开山股份 vs 中国通号
分享链接:
关键指标对比
指标 | 开山股份 (300257) | 中国通号 (688009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.03 | 5.44 |
期间最高价 | 13.38 | 7.55 |
期间最低价 | 7.31 | 4.67 |
价格振幅 | 46.84% | 53.33% |
期间累计涨跌幅 | -38.04% | 0.74% |
年化收益率(估算) | -39.82% | 0.79% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300257-688009 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300257 [1] => 688009 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300257 [1] => 688009 )
股票数据:
Array ( [0] => 300257 [1] => 688009 )