选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 常山药业 (300255) | 财达证券 (600906) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.49 | 6.30 |
期间最高价 | 25.88 | 8.83 |
期间最低价 | 8.65 | 5.49 |
价格振幅 | 146.39% | 49.93% |
期间累计涨跌幅 | 48.60% | -5.83% |
年化收益率(估算) | 51.32% | -6.09% |
股票对比结果
您正在对比: 常山药业 vs 财达证券
分享链接:
关键指标对比
指标 | 常山药业 (300255) | 财达证券 (600906) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.49 | 6.30 |
期间最高价 | 25.88 | 8.83 |
期间最低价 | 8.65 | 5.49 |
价格振幅 | 146.39% | 49.93% |
期间累计涨跌幅 | 48.60% | -5.83% |
年化收益率(估算) | 51.32% | -6.09% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300255-600906 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300255 [1] => 600906 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300255 [1] => 600906 )
股票数据:
Array ( [0] => 300255 [1] => 600906 )