选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 上海新阳 (300236) | 来伊份 (603777) |
---|---|---|
最新收盘价 | 34.59 | 12.83 |
期间最高价 | 46.58 | 24.60 |
期间最低价 | 26.06 | 7.80 |
价格振幅 | 62.45% | 148.67% |
期间累计涨跌幅 | 5.26% | 13.54% |
年化收益率(估算) | 5.73% | 14.79% |
股票对比结果
您正在对比: 上海新阳 vs 来伊份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 上海新阳 (300236) | 来伊份 (603777) |
---|---|---|
最新收盘价 | 34.59 | 12.83 |
期间最高价 | 46.58 | 24.60 |
期间最低价 | 26.06 | 7.80 |
价格振幅 | 62.45% | 148.67% |
期间累计涨跌幅 | 5.26% | 13.54% |
年化收益率(估算) | 5.73% | 14.79% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300236-603777 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300236 [1] => 603777 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300236 [1] => 603777 )
股票数据:
Array ( [0] => 300236 [1] => 603777 )