选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 拓尔思 (300229) | 恒力石化 (600346) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.88 | 15.13 |
期间最高价 | 30.74 | 17.23 |
期间最低价 | 10.65 | 12.13 |
价格振幅 | 140.98% | 32.46% |
期间累计涨跌幅 | 25.47% | -3.69% |
年化收益率(估算) | 26.11% | -3.77% |
股票对比结果
您正在对比: 拓尔思 vs 恒力石化
分享链接:
关键指标对比
指标 | 拓尔思 (300229) | 恒力石化 (600346) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.88 | 15.13 |
期间最高价 | 30.74 | 17.23 |
期间最低价 | 10.65 | 12.13 |
价格振幅 | 140.98% | 32.46% |
期间累计涨跌幅 | 25.47% | -3.69% |
年化收益率(估算) | 26.11% | -3.77% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300229-600346 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300229 [1] => 600346 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300229 [1] => 600346 )
股票数据:
Array ( [0] => 300229 [1] => 600346 )