选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 富瑞特装 (300228) | 恒丰纸业 (600356) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.44 | 7.05 |
期间最高价 | 9.45 | 10.01 |
期间最低价 | 5.17 | 5.70 |
价格振幅 | 60.20% | 61.84% |
期间累计涨跌幅 | -9.42% | 1.15% |
年化收益率(估算) | -9.86% | 1.20% |
股票对比结果
您正在对比: 富瑞特装 vs 恒丰纸业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 富瑞特装 (300228) | 恒丰纸业 (600356) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.44 | 7.05 |
期间最高价 | 9.45 | 10.01 |
期间最低价 | 5.17 | 5.70 |
价格振幅 | 60.20% | 61.84% |
期间累计涨跌幅 | -9.42% | 1.15% |
年化收益率(估算) | -9.86% | 1.20% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300228-600356 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300228 [1] => 600356 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300228 [1] => 600356 )
股票数据:
Array ( [0] => 300228 [1] => 600356 )