选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 北京君正 (300223) | 恒而达 (300946) |
---|---|---|
最新收盘价 | 63.92 | 27.05 |
期间最高价 | 95.67 | 39.60 |
期间最低价 | 42.80 | 21.29 |
价格振幅 | 85.10% | 73.53% |
期间累计涨跌幅 | 2.88% | 8.63% |
年化收益率(估算) | 3.19% | 9.59% |
股票对比结果
您正在对比: 北京君正 vs 恒而达
分享链接:
关键指标对比
指标 | 北京君正 (300223) | 恒而达 (300946) |
---|---|---|
最新收盘价 | 63.92 | 27.05 |
期间最高价 | 95.67 | 39.60 |
期间最低价 | 42.80 | 21.29 |
价格振幅 | 85.10% | 73.53% |
期间累计涨跌幅 | 2.88% | 8.63% |
年化收益率(估算) | 3.19% | 9.59% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300223-300946 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300223 [1] => 300946 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300223 [1] => 300946 )
股票数据:
Array ( [0] => 300223 [1] => 300946 )