选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 银禧科技 (300221) | 龙软科技 (688078) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.99 | 30.05 |
期间最高价 | 9.48 | 48.88 |
期间最低价 | 4.07 | 19.87 |
价格振幅 | 90.47% | 119.14% |
期间累计涨跌幅 | 16.89% | 23.41% |
年化收益率(估算) | 17.57% | 24.37% |
股票对比结果
您正在对比: 银禧科技 vs 龙软科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 银禧科技 (300221) | 龙软科技 (688078) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.99 | 30.05 |
期间最高价 | 9.48 | 48.88 |
期间最低价 | 4.07 | 19.87 |
价格振幅 | 90.47% | 119.14% |
期间累计涨跌幅 | 16.89% | 23.41% |
年化收益率(估算) | 17.57% | 24.37% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300221-688078 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300221 [1] => 688078 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300221 [1] => 688078 )
股票数据:
Array ( [0] => 300221 [1] => 688078 )