选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金运激光 (300220) | 先锋精科 (688605) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.36 | 64.83 |
期间最高价 | 23.93 | 88.00 |
期间最低价 | 5.15 | 59.10 |
价格振幅 | 350.37% | 40.39% |
期间累计涨跌幅 | 149.25% | -9.40% |
年化收益率(估算) | 160.63% | -26.33% |
股票对比结果
您正在对比: 金运激光 vs 先锋精科
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金运激光 (300220) | 先锋精科 (688605) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.36 | 64.83 |
期间最高价 | 23.93 | 88.00 |
期间最低价 | 5.15 | 59.10 |
价格振幅 | 350.37% | 40.39% |
期间累计涨跌幅 | 149.25% | -9.40% |
年化收益率(估算) | 160.63% | -26.33% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300220-688605 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300220 [1] => 688605 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300220 [1] => 688605 )
股票数据:
Array ( [0] => 300220 [1] => 688605 )