选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金运激光 (300220) | 西昌电力 (600505) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.36 | 11.64 |
期间最高价 | 23.93 | 13.82 |
期间最低价 | 6.30 | 7.81 |
价格振幅 | 221.20% | 43.49% |
期间累计涨跌幅 | 67.63% | -15.77% |
年化收益率(估算) | 77.07% | -17.29% |
股票对比结果
您正在对比: 金运激光 vs 西昌电力
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金运激光 (300220) | 西昌电力 (600505) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.36 | 11.64 |
期间最高价 | 23.93 | 13.82 |
期间最低价 | 6.30 | 7.81 |
价格振幅 | 221.20% | 43.49% |
期间累计涨跌幅 | 67.63% | -15.77% |
年化收益率(估算) | 77.07% | -17.29% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300220-600505 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300220 [1] => 600505 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300220 [1] => 600505 )
股票数据:
Array ( [0] => 300220 [1] => 600505 )