选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 电科院 (300215) | 奇精机械 (603677) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.73 | 18.10 |
期间最高价 | 7.45 | 31.01 |
期间最低价 | 3.87 | 9.48 |
价格振幅 | 85.44% | 176.48% |
期间累计涨跌幅 | 36.75% | 48.36% |
年化收益率(估算) | 38.73% | 51.07% |
股票对比结果
您正在对比: 电科院 vs 奇精机械
分享链接:
关键指标对比
指标 | 电科院 (300215) | 奇精机械 (603677) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.73 | 18.10 |
期间最高价 | 7.45 | 31.01 |
期间最低价 | 3.87 | 9.48 |
价格振幅 | 85.44% | 176.48% |
期间累计涨跌幅 | 36.75% | 48.36% |
年化收益率(估算) | 38.73% | 51.07% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300215-603677 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300215 [1] => 603677 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300215 [1] => 603677 )
股票数据:
Array ( [0] => 300215 [1] => 603677 )