选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 电科院 (300215) | ST龙宇 (603003) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.73 | 4.47 |
期间最高价 | 7.45 | 9.48 |
期间最低价 | 3.70 | 3.55 |
价格振幅 | 94.94% | 69.76% |
期间累计涨跌幅 | 45.06% | -47.41% |
年化收益率(估算) | 47.23% | -48.74% |
股票对比结果
您正在对比: 电科院 vs ST龙宇
分享链接:
关键指标对比
指标 | 电科院 (300215) | ST龙宇 (603003) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.73 | 4.47 |
期间最高价 | 7.45 | 9.48 |
期间最低价 | 3.70 | 3.55 |
价格振幅 | 94.94% | 69.76% |
期间累计涨跌幅 | 45.06% | -47.41% |
年化收益率(估算) | 47.23% | -48.74% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300215-603003 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300215 [1] => 603003 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300215 [1] => 603003 )
股票数据:
Array ( [0] => 300215 [1] => 603003 )