选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 电科院 (300215) | 国投电力 (600886) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.73 | 14.58 |
期间最高价 | 7.45 | 19.21 |
期间最低价 | 3.87 | 13.72 |
价格振幅 | 85.44% | 35.15% |
期间累计涨跌幅 | 36.75% | -6.66% |
年化收益率(估算) | 38.73% | -6.95% |
股票对比结果
您正在对比: 电科院 vs 国投电力
分享链接:
关键指标对比
指标 | 电科院 (300215) | 国投电力 (600886) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.73 | 14.58 |
期间最高价 | 7.45 | 19.21 |
期间最低价 | 3.87 | 13.72 |
价格振幅 | 85.44% | 35.15% |
期间累计涨跌幅 | 36.75% | -6.66% |
年化收益率(估算) | 38.73% | -6.95% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300215-600886 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300215 [1] => 600886 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300215 [1] => 600886 )
股票数据:
Array ( [0] => 300215 [1] => 600886 )