选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 佳讯飞鸿 (300213) | 深圳新星 (603978) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.58 | 11.54 |
期间最高价 | 11.24 | 23.18 |
期间最低价 | 5.13 | 7.98 |
价格振幅 | 100.66% | 153.69% |
期间累计涨跌幅 | 24.88% | 16.68% |
年化收益率(估算) | 25.91% | 17.35% |
股票对比结果
您正在对比: 佳讯飞鸿 vs 深圳新星
分享链接:
关键指标对比
指标 | 佳讯飞鸿 (300213) | 深圳新星 (603978) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.58 | 11.54 |
期间最高价 | 11.24 | 23.18 |
期间最低价 | 5.13 | 7.98 |
价格振幅 | 100.66% | 153.69% |
期间累计涨跌幅 | 24.88% | 16.68% |
年化收益率(估算) | 25.91% | 17.35% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300213-603978 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300213 [1] => 603978 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300213 [1] => 603978 )
股票数据:
Array ( [0] => 300213 [1] => 603978 )