选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 佳讯飞鸿 (300213) | 厦门象屿 (600057) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.58 | 5.88 |
期间最高价 | 11.24 | 7.90 |
期间最低价 | 5.13 | 4.61 |
价格振幅 | 97.45% | 48.03% |
期间累计涨跌幅 | 20.89% | -14.16% |
年化收益率(估算) | 21.81% | -14.68% |
股票对比结果
您正在对比: 佳讯飞鸿 vs 厦门象屿
分享链接:
关键指标对比
指标 | 佳讯飞鸿 (300213) | 厦门象屿 (600057) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.58 | 5.88 |
期间最高价 | 11.24 | 7.90 |
期间最低价 | 5.13 | 4.61 |
价格振幅 | 97.45% | 48.03% |
期间累计涨跌幅 | 20.89% | -14.16% |
年化收益率(估算) | 21.81% | -14.68% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300213-600057 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300213 [1] => 600057 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300213 [1] => 600057 )
股票数据:
Array ( [0] => 300213 [1] => 600057 )