选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 易华录 (300212) | 财信发展 (000838) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.53 | 2.21 |
期间最高价 | 35.22 | 3.66 |
期间最低价 | 13.86 | 1.99 |
价格振幅 | 104.30% | 56.80% |
期间累计涨跌幅 | 5.13% | -24.83% |
年化收益率(估算) | 5.62% | -26.80% |
股票对比结果
您正在对比: 易华录 vs 财信发展
分享链接:
关键指标对比
指标 | 易华录 (300212) | 财信发展 (000838) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.53 | 2.21 |
期间最高价 | 35.22 | 3.66 |
期间最低价 | 13.86 | 1.99 |
价格振幅 | 104.30% | 56.80% |
期间累计涨跌幅 | 5.13% | -24.83% |
年化收益率(估算) | 5.62% | -26.80% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300212-000838 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300212 [1] => 000838 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300212 [1] => 000838 )
股票数据:
Array ( [0] => 300212 [1] => 000838 )