选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 亿通科技 (300211) | 新华联 (000620) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.60 | 1.59 |
期间最高价 | 15.36 | 3.13 |
期间最低价 | 4.66 | 1.26 |
价格振幅 | 193.49% | 108.72% |
期间累计涨跌幅 | 55.52% | -7.56% |
年化收益率(估算) | 58.07% | -7.83% |
股票对比结果
您正在对比: 亿通科技 vs 新华联
分享链接:
关键指标对比
指标 | 亿通科技 (300211) | 新华联 (000620) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.60 | 1.59 |
期间最高价 | 15.36 | 3.13 |
期间最低价 | 4.66 | 1.26 |
价格振幅 | 193.49% | 108.72% |
期间累计涨跌幅 | 55.52% | -7.56% |
年化收益率(估算) | 58.07% | -7.83% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300211-000620 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300211 [1] => 000620 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300211 [1] => 000620 )
股票数据:
Array ( [0] => 300211 [1] => 000620 )