选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST天喻 (300205) | 奇精机械 (603677) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.56 | 18.10 |
期间最高价 | 7.91 | 31.01 |
期间最低价 | 3.24 | 9.48 |
价格振幅 | 70.76% | 172.79% |
期间累计涨跌幅 | -46.06% | 45.26% |
年化收益率(估算) | -47.96% | 48.44% |
股票对比结果
您正在对比: ST天喻 vs 奇精机械
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST天喻 (300205) | 奇精机械 (603677) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.56 | 18.10 |
期间最高价 | 7.91 | 31.01 |
期间最低价 | 3.24 | 9.48 |
价格振幅 | 70.76% | 172.79% |
期间累计涨跌幅 | -46.06% | 45.26% |
年化收益率(估算) | -47.96% | 48.44% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300205-603677 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300205 [1] => 603677 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300205 [1] => 603677 )
股票数据:
Array ( [0] => 300205 [1] => 603677 )