选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 舒泰神 (300204) | 嘉和美康 (688246) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.69 | 28.40 |
期间最高价 | 9.40 | 44.00 |
期间最低价 | 5.41 | 15.01 |
价格振幅 | 67.28% | 131.71% |
期间累计涨跌幅 | 12.82% | 29.03% |
年化收益率(估算) | 13.40% | 30.45% |
股票对比结果
您正在对比: 舒泰神 vs 嘉和美康
分享链接:
关键指标对比
指标 | 舒泰神 (300204) | 嘉和美康 (688246) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.69 | 28.40 |
期间最高价 | 9.40 | 44.00 |
期间最低价 | 5.41 | 15.01 |
价格振幅 | 67.28% | 131.71% |
期间累计涨跌幅 | 12.82% | 29.03% |
年化收益率(估算) | 13.40% | 30.45% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300204-688246 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300204 [1] => 688246 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300204 [1] => 688246 )
股票数据:
Array ( [0] => 300204 [1] => 688246 )