选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 高盟新材 (300200) | 豪鹏科技 (001283) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.93 | 42.20 |
期间最高价 | 11.22 | 68.86 |
期间最低价 | 6.23 | 31.45 |
价格振幅 | 69.79% | 106.16% |
期间累计涨跌幅 | 38.88% | 19.75% |
年化收益率(估算) | 40.58% | 20.55% |
股票对比结果
您正在对比: 高盟新材 vs 豪鹏科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 高盟新材 (300200) | 豪鹏科技 (001283) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.93 | 42.20 |
期间最高价 | 11.22 | 68.86 |
期间最低价 | 6.23 | 31.45 |
价格振幅 | 69.79% | 106.16% |
期间累计涨跌幅 | 38.88% | 19.75% |
年化收益率(估算) | 40.58% | 20.55% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300200-001283 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300200 [1] => 001283 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300200 [1] => 001283 )
股票数据:
Array ( [0] => 300200 [1] => 001283 )