选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 维尔利 (300190) | 微导纳米 (688147) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.87 | 28.53 |
期间最高价 | 4.40 | 36.07 |
期间最低价 | 2.65 | 18.35 |
价格振幅 | 53.19% | 54.17% |
期间累计涨跌幅 | -12.77% | -12.78% |
年化收益率(估算) | -13.71% | -13.73% |
股票对比结果
您正在对比: 维尔利 vs 微导纳米
分享链接:
关键指标对比
指标 | 维尔利 (300190) | 微导纳米 (688147) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.87 | 28.53 |
期间最高价 | 4.40 | 36.07 |
期间最低价 | 2.65 | 18.35 |
价格振幅 | 53.19% | 54.17% |
期间累计涨跌幅 | -12.77% | -12.78% |
年化收益率(估算) | -13.71% | -13.73% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300190-688147 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300190 [1] => 688147 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300190 [1] => 688147 )
股票数据:
Array ( [0] => 300190 [1] => 688147 )