选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 神农种业 (300189) | 皓元医药 (688131) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.67 | 34.52 |
期间最高价 | 6.08 | 48.39 |
期间最低价 | 1.68 | 17.86 |
价格振幅 | 177.42% | 92.15% |
期间累计涨跌幅 | 128.63% | 4.20% |
年化收益率(估算) | 140.47% | 4.46% |
股票对比结果
您正在对比: 神农种业 vs 皓元医药
分享链接:
关键指标对比
指标 | 神农种业 (300189) | 皓元医药 (688131) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.67 | 34.52 |
期间最高价 | 6.08 | 48.39 |
期间最低价 | 1.68 | 17.86 |
价格振幅 | 177.42% | 92.15% |
期间累计涨跌幅 | 128.63% | 4.20% |
年化收益率(估算) | 140.47% | 4.46% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300189-688131 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300189 [1] => 688131 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300189 [1] => 688131 )
股票数据:
Array ( [0] => 300189 [1] => 688131 )