选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东富龙 (300171) | 奥康国际 (603001) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.57 | 4.88 |
期间最高价 | 18.08 | 7.37 |
期间最低价 | 9.60 | 3.93 |
价格振幅 | 48.60% | 73.04% |
期间累计涨跌幅 | -33.70% | 3.61% |
年化收益率(估算) | -36.01% | 3.93% |
股票对比结果
您正在对比: 东富龙 vs 奥康国际
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东富龙 (300171) | 奥康国际 (603001) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.57 | 4.88 |
期间最高价 | 18.08 | 7.37 |
期间最低价 | 9.60 | 3.93 |
价格振幅 | 48.60% | 73.04% |
期间累计涨跌幅 | -33.70% | 3.61% |
年化收益率(估算) | -36.01% | 3.93% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300171-603001 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300171 [1] => 603001 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300171 [1] => 603001 )
股票数据:
Array ( [0] => 300171 [1] => 603001 )