选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东富龙 (300171) | 上海环境 (601200) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.57 | 7.60 |
期间最高价 | 18.08 | 9.46 |
期间最低价 | 9.60 | 7.14 |
价格振幅 | 60.40% | 24.76% |
期间累计涨跌幅 | -17.59% | -18.89% |
年化收益率(估算) | -18.51% | -19.87% |
股票对比结果
您正在对比: 东富龙 vs 上海环境
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东富龙 (300171) | 上海环境 (601200) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.57 | 7.60 |
期间最高价 | 18.08 | 9.46 |
期间最低价 | 9.60 | 7.14 |
价格振幅 | 60.40% | 24.76% |
期间累计涨跌幅 | -17.59% | -18.89% |
年化收益率(估算) | -18.51% | -19.87% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300171-601200 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300171 [1] => 601200 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300171 [1] => 601200 )
股票数据:
Array ( [0] => 300171 [1] => 601200 )