选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东富龙 (300171) | 太原重工 (600169) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.57 | 2.22 |
期间最高价 | 18.08 | 2.99 |
期间最低价 | 9.60 | 1.73 |
价格振幅 | 56.61% | 58.06% |
期间累计涨跌幅 | -22.76% | 2.30% |
年化收益率(估算) | -23.97% | 2.45% |
股票对比结果
您正在对比: 东富龙 vs 太原重工
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东富龙 (300171) | 太原重工 (600169) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.57 | 2.22 |
期间最高价 | 18.08 | 2.99 |
期间最低价 | 9.60 | 1.73 |
价格振幅 | 56.61% | 58.06% |
期间累计涨跌幅 | -22.76% | 2.30% |
年化收益率(估算) | -23.97% | 2.45% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300171-600169 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300171 [1] => 600169 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300171 [1] => 600169 )
股票数据:
Array ( [0] => 300171 [1] => 600169 )