选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天晟新材 (300169) | 北京银行 (601169) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.87 | 5.97 |
期间最高价 | 12.47 | 6.34 |
期间最低价 | 4.20 | 4.84 |
价格振幅 | 177.47% | 26.60% |
期间累计涨跌幅 | 25.97% | 5.85% |
年化收益率(估算) | 27.22% | 6.11% |
股票对比结果
您正在对比: 天晟新材 vs 北京银行
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天晟新材 (300169) | 北京银行 (601169) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.87 | 5.97 |
期间最高价 | 12.47 | 6.34 |
期间最低价 | 4.20 | 4.84 |
价格振幅 | 177.47% | 26.60% |
期间累计涨跌幅 | 25.97% | 5.85% |
年化收益率(估算) | 27.22% | 6.11% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300169-601169 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300169 [1] => 601169 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300169 [1] => 601169 )
股票数据:
Array ( [0] => 300169 [1] => 601169 )